Prodotto
RESOURCE ENERGY ALB 200MLX4PZ
- Disponibilità: Disponibile
- Produttore: NESTLE' IT.SpA(HEALTHCARE NU.)
- Codice articolo: 913661942
- EAN: 7613032402631
- Punti fedeltà: 17
Info prezzi
-
17,96€
- 19,90€
- Prezzo in punti fedeltà: 360
Assistenza clienti
Hai dubbi o domande sui nostri prodotti?
Non riesci a completare un ordine?
Cerchi consiglio a un tuo problema?
Non esitare a contattare la nostra assistenza clienti attiva dal lunedì al venerdì dalIe 9:00 alle 18:00.
Evasione dell'ordine in 24 ore.
Resi facili e veloci fino a 14 giorni.
Pagamenti veloci e sicuri mediante i principali circuiti bancari, bonifico o pagamento alla consegna.
Descrizione
RESOURCE
Energy
Alimento dietetico destinato a fini medici speciali, ipercalorico e nutrizionalmente completo. E' indicato quando è necessaria un'integrazione energetica, per la nutrizione orale del paziente malnutrito o a rischio di malnutrizione (anoressia nervosa, pazienti anziani). Fonte di magnesio per contribuire al metabolismo energetico, con proteine per il mantenimento della massa muscolare, con 28 vitamine e minerali.Gusto: albicocca.
Avvertenze
Da usarsi sotto controllo medico. Può essere usato come unica fonte di nutrizione in accordo al consiglio del medico o come supplemento nutrizionale. Può essere utilizzato da 3 anni in poi.
Caratteristiche nutrizionali gusto vaniglia
per 100 ml | per 200 ml | ||
Energia | 150 kcal - 640 kJ | 300 kcal - 1280 kJ | |
Proteine* | 5,6 g | 11,2 g | |
Lipidi** acidi grassi saturi monoinsaturi polinsaturi | 5 g 0,7 g 1,9 g 2,3 g | 10 g 1,4 g 3,8 g 4,6 g | |
Carboidrati zuccheri lattosio | 21 g 5,7 g < 0,5 g | 42 g 11,4 g < 1 g | |
Fibre alimentari | < 0,5 g | < 1,0 g | |
Sodio | 0,08 g | 0,16 g | |
Potassio | 170 mg | 340 mg | |
Calcio | 80 mg | 160 mg | |
Magnesio | 28 mg | 56 mg | |
Fosforo | 80 mg | 160 mg | |
Cloro | 180 mg | 360 mg | |
Ferro | 1,7 mg | 3,4 mg | |
Rame | 180 µg | 360 µg | |
Manganese | 0,35 mg | 0,70 mg | |
Zinco | 1,7 mg | 3,4 mg | |
Fluoro | 0,15 mg | 0,3 mg | |
Iodio | 18 µg | 36 µg | |
Cromo | 7,5 µg | 15 µg | |
Molibdeno | 15 µg | 30 µg | |
Selenio | 10 µg | 20 µg | |
Vitamina A | 159 µg RE | 318 µg RE | |
Vitamina D | 1,9 µg | 3,8 µg | |
Vitamina E | 3,3 mg α-TE | 6,7 mg α-TE | |
Vitamina K | 14 µg | 28 µg | |
Vitamina B1 | 0,2 mg | 0,4 mg | |
Vitamina B2 | 0,25 mg | 0,5 mg | |
Vitamina B6 | 0,35 mg | 0,7 mg | |
Vitamina B12 | 0,45 µg | 0,9 µg | |
Vitamina C | 15 mg | 30 mg | |
Biotina | 6 µg | 12 µg | |
Acido folico | 55 µg | 110 µg | |
Niacina | 2,5 mg NE | 5 mg NE | |
Acido pantotenico | 1 mg | 2 mg | |
Osmolarità 445 mOsm/l |
** Oli vegetali.
Formato
Confezione da 4 bottiglie da 200 ml.
Cod.12204187